3.0 Si (system wtrysku D-Jetronic zmieniony na L-Jetronic). 3.3 L wyposażony we wtrysk L-Jetronic nazywa się teraz 3.3 Li
Nowy kształt maski 500 w sierpniu.
3.0 Si (system wtrysku D-Jetronic zmieniony na L-Jetronic). 3.3 L wyposażony we wtrysk L-Jetronic nazywa się teraz 3.3 Li
Nowy kształt maski 500 w sierpniu.
316
320
24h Le Mans 13.06.1976 | Entrant: | Results: | ||||||
# | gen. | category | class | |||||
41 | 3.0 CSL Turbo | Redman/Gregg | BMW Motorsport | fail. | - | Gr.5 | - | 4.0-5.0 |
42 | 3.5 CSL | Posey/Fierlandt/Grohs | BMW Alpina | 10th | 4th | Gr.5 | 2nd | 3.0-4.0 |
43 | 3.5 CSL | Quester/Krebs/Peltier | BMW Schnitzer | fail. | - | Gr.5 | - | 3.0-4.0 |
44 | 3.5 CSL | Justice/Bélin | A.S.P.M Tandy M | fail. | - | Gr.5 | - | 3.0-4.0 |
45 | 3.5 CSL | Fitzpatrick/Walkinshaw | BMW Hermetite | fail. | - | Gr.5 | - | 3.0-4.0 |
46 | 3.5 CSL | Brock/Muir/Aubriet/Depince | Team Brock | fail. | - | Gr.5 | - | 3.0-4.0 |
95 | 3.0 CSL | Ravenel/Ravenel/Détrin/Wauters | Ravenel | 24th | 1st | T | 12th | 3.0-4.0 |
BMW 3.5 CSL 3498 cm³ (Sam Posey / Hughes de Fierlandt / Harald Grohs) by BMW Alpina at 24h Le Mans.
BMW 3.5 CSL 3003 cm³ (Jean-Louis Ravenel / Jacky Ravenel / Jean-Marie Détrin / Dany Wauters) by Jean-Louis Ravenel at 24h Le Mans.
BMW 3.0 CSL Turbo 3200 cm³ (Brian Redman / Peter Gregg) by BMW Motorsport at 24h Le Mans.
BMW 3.5 CSL 3498 cm³ (Jean-Claude Justice / Jean Bélin) by A.S.P.M Tandy M at 24h Le Mans.