Rozpoczęto produkcję modelu 51 8 cyl OHC budowanego jako wyścigowy lub wyposażony w błotniki i lampy do normalnej eksploatacji. Typ 51 - 2262 cm³, w wersji z doładowaniem 180 KM.
Rozpoczęto produkcję modelu 51 8 cyl OHC budowanego jako wyścigowy lub wyposażony w błotniki i lampy do normalnej eksploatacji. Typ 51 - 2262 cm³, w wersji z doładowaniem 180 KM.
W ostatnim roku produkcji powstał 43A z myślą o rynku amerykańskim. Ma on zmieniony, bardziej "amerykański" tył nadwozia. Powstało 160 sztuk.
Bugatti 46 limousine
Bugatti 46 roadster
Bugatti 49 w Paryżu.
Bugatti 50
Bugatti 50T Coupé (archiwum - duże zdjęcie)
Bugatti 41121 Royale kabriolet Weinberger
?
Bugatti 41100 z nadwoziem Coupé Napoleon
Coupé Napoleon z tyłu (Coupés - 9
Bugatti 51
Bugatti 51 w wersji drogowej (svet motoru 1/87/46-14)
Bugatti 54
Bugatti 54 roadster
3rd | Italian GP | #14 | T51 2.3 | Divo/Bouriat |
1st | French GP | #32 | T51 | Chiron/Varzi |
1st | Belgian GP | #4 | T51 | Williams/Conelli |
2nd | German GP | #8 | T51 | Chiron |
3rd | German GP | #28 | T51 | Varzi |
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | class | |
12 | T51 2.3 | Varzi / Chiron | Ettore Bugatti | fail. | ||
14 | T51 2.3 | Divo / Bouriat | Ettore Bugatti | 3rd | ||
16 | T51 2.3 | Lehoux / Étancelin | M. Lehoux | fail. | ||
18 | T51 2.3 | Wimille / Gaupillat | J.-P. Wimille | 4th | ||
46 | dna | |||||
48 | Villa / Tornelli | Villa | dna | |||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | class | |
6 | T37A 1.5 | Francois Givaudan/André Vagniez | dna | |||
22 | T35C | d'Arnoux / Fourny | Conte d'Arnoux | fail. | ||
28 | T51 | Divo / Bouriat | Bugatti | 7th | ||
30 | T51 | Howe / Lewis | Private | 12th | ||
32 | T51 | Varzi / Chiron | Bugatti | 1st | ||
34 | T35B | Eminente / Bourlier | Private | fail. | ||
38 | T51 | Wimille / Gaupillat | Private | fail. | ||
42 | T51 | Grover-Williams / Conelli | Bugatti | fail. | ||
50 | T35C | Grimaldi / "Borgait" | Private | fail. | ||
52 | T51 | Lehoux / Étancelin | Bugatti | fail. | ||
54 | T35C | "W. Williams"/Arthur Duray | "Williams" | dns | ||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | class | |
4 | T51 | Grover-Williams / Conelli | Ettore Bugatti | 1st | ||
6 | T51 | Divo / Bouriat | Ettore Bugatti | fail. | ||
12 | T51 | Varzi / Chiron | Ettore Bugatti | |||
18 | T51 | Wimille / Gaupillat | Wimille | fail. | ||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | class | |
4 | T35B | Burggaller | German Bugatti Team | fail. | ||
6 | T35B | von Morgen | German Bugatti Team | fail. | ||
26 | T51 | Chiron | Ettore Bugatti | 2nd | ||
28 | T51 | Varzi | Ettore Bugatti | 3rd | ||
30 | T51 | Albert Divo | Ettore Bugatti | dnf | ||
32 | T51 | Bouriat | Ettore Bugatti | 7th | ||
34 | T51 | Lehoux | Lehoux | acc. | ||
36 | T51 | Grover-Williams | Ettore Bugatti | fail. | ||
40 | T35B | Juan E. Zanelli | Comte d'Arnoux | dna | ||
42 | T51 | Howe | Earl Howe | 11th | ||
48 | T51 | Wimille | Wimille | 8th | ||
T35B | Hans Stuber | Hans Stuber | dna | |||
T 51
at Francorchamps
Other GP races:
Race: | Entered: | Raced: | Finished: | Best results.: | |||||
![]() |
|
15 | 9 | Varzi | 2300 cc | 1500→ 1st | |||
Lehoux | 1500→ 3rd | ||||||||
Veyron | →1500 2nd | ||||||||
![]() |
Étancelin | 1st | |||||||
![]() |
Chiron | 1st | |||||||
Varzi | 3rd | ||||||||
![]() |
|
Varzi | 1st | ||||||
Minozzi | 2nd | ||||||||
von Morgen | 3rd | ||||||||
![]() |
6 | 2 | 1 | Varzi | T51 | 3rd | |||
![]() |
"Ivernel" | 1st | |||||||
![]() |
|
Czaykowski | 2300 cc | 1st | 1500→ 1st | ||||
Etancelin | 2nd | 1500→ 2nd | |||||||
de Maleplane | 3rd | 1500→ 3rd | |||||||
Galba | 6th | →1500 2nd | |||||||
Grimaldi | 7th | 1500→ 5th | |||||||
![]() |
|
Lehoux | 1st | ||||||
Lumachi | 2nd | ||||||||
Veyron | dnf | →1500 1st | |||||||
![]() |
|
4 | 4 | Castelbarco | dnf | 1100→2000 3rd | |||
Minozzi | 1100→2000 4th | ||||||||
Achille Varzi | dnf | 2000→3000 1st | |||||||
Tazio Nuvolari | 2000→3000 5th | ||||||||
![]() |
Von Morgen | 2nd | |||||||
![]() |
|
24 | Lehoux | 1st | 2000→ 1st | ||||
Czaikowski | 3rd | 2000→ 3rd | |||||||
Lumachi | 5th | 2000→ 5th | |||||||
Jean de Maleplane | 2-litre 1st | ||||||||
Ivernel | 2-litre 2nd | ||||||||
Auber | 1.5-litre 1st | ||||||||
Deloune | 1.5-litre 2nd | ||||||||
![]() |
Toselli | 1st | |||||||
![]() |
|
Czaikowski | 2nd | 1500→ 2nd | |||||
Mlle. Helle Nice | 1500→ 5th | ||||||||
Delorme | →1500 2nd | ||||||||
Wagniez | →1500 3rd | ||||||||
![]() |
|
Von Morgen | 1500→ 2nd | ||||||
Levy | 1500 cc 1st | ||||||||
![]() |
|
Chiron | 2000→ 2nd | ||||||
Varzi | 2000→ 5th | ||||||||
![]() |
|
Toselli | Class C 1st | ||||||
Ralph | Class C 2nd | ||||||||
Veyrat | Class C 3rd | ||||||||
Mme Anne Itier | Class C 4th | ||||||||
Angwerd | Class C 6th | ||||||||
Mlle Helle-Nice | Class C 7th | ||||||||
Lehoux | Class B 2nd | ||||||||
![]() |
|
Chiron | 2nd | ||||||
Varzi | 4th | ||||||||
![]() |
|
18 | 8 | Czaikowski | 2nd | 1500→ 2nd | |||
Lehoux | 1500→ 3rd | ||||||||
d'Arnoux | 1500→ 4th | ||||||||
Giraud-Cabantons | 1500→ 5th | ||||||||
Gaupillat | 1500→ 6th | ||||||||
Lormand | 1500→ 7th | ||||||||
Veyron | 1100-1500 cc 2nd | ||||||||
Rey | 1100-1500 cc 4th | ||||||||
![]() |
|
19 | 15 | 12 | Achille Varzi | T54 | 3rd | 3000→ 1st | |
Louis Chiron | T54 | 7th | 3000→ 2nd | ||||||
Lehoux | T51 | 6th | 2000→3000 4th | ||||||
Ghersi | T51 | dns | 2000→3000 5th | ||||||
Biondetti | dns | 1100→2000 2nd | |||||||
Czaikowski | dns | 1100→2000 3rd | |||||||
![]() |
|
13 | 7 | Williams | 1st | ||||
Gaupillat | 2nd | ||||||||
Lehoux | 3rd | ||||||||
![]() |
|
23 | 15 | 6 | Chiron | T51 | 1st | 1500→ 1st | |
Von Morgen | T51 | 3rd | 1500→ 3rd | ||||||
Schmidt | T37A | →1500 1st | |||||||
Sojka | T37A | →1500 3rd | |||||||
![]() |
1st |
Avusrennen
T 35B at Ostende (?)
Bugatti 51 2.3 (Achille Varzi) at Targa Florio.
Bugatti 51 2.3 (Achille Varzi) at Targa Florio.
Other races:
Event: | Entered: | Raced: | Finished: | Best results: | |||||
![]() |
|
7th | |||||||
![]() |
|
10 | Golay / Eberhardt | - | Class II 2nd | ||||
![]() |
|
dnf | |||||||
![]() |
8th | ||||||||
![]() |
|
Mme Odette Siko | 1st | ||||||
![]() |
|
Spottiswoode | 1990 cc | 2nd | |||||
N. A. Carr | 1990 cc | 3rd | |||||||
![]() |
|
Penn-Hughes | 2263 cc | 2nd | |||||
![]() |
|
G. Nadu | 1st | ||||||
Bogucki | 2nd | ||||||||
![]() |
dsq | ||||||||
![]() |
6th | 2nd D+3.0 | |||||||
![]() |
|
J. R. Jeffress | 1990 cc | 1st | |||||
![]() |
|
T. S. Fothringham | 1990 cc | 1st | |||||
![]() |
4th | ||||||||
![]() |
|
dna | |||||||
![]() |
Clemente Biondetti | 1st | |||||||
![]() |
|
Stanislav Czaykowski | 1st | ||||||
![]() |
|
7 | 3 | Roca | 2nd | →2.0 Racing 1st | |||
Delommez | 6th | →1.5 Sport 1st | |||||||
Mareuse / Siko Bugatti | →1.5 Sport 2nd | ||||||||
![]() |
|
Fotheringham-Parker / Llewellyn | nc | ||||||
![]() |
|
4? | 4/3 | 1/0 | Penn-Hughes | 2,263 c.c. | 3rd | ||
Staniland | 1,496 c.c. | 4th | |||||||
![]() |
Coppa Borodino | Varzi | 1st | ||||||
Minazzi | 2nd | ||||||||
Von Morgen | 3rd |
Bugatti 50 (Albert Divo / Guy Bouriat) at Le Mans. After car no. 6's accident, involving 4 spectators, Equipe Bugatti withdrew from the race.
T 40 (Jean Sébilleau / Georges Delaroche) at Le Mans.
T 40 (Marguerite Mareuse / Odette Siko) at Le Mans.
Rallyes:
Race: | Entered: | Raced: | Finished: | Best results: | ||||
![]() |
|
1 |
|
Lucy Schell | 3000 | 3rd | ||
Liege-Rome-Liege | Toussaint | 1st |