Fiat 1400 zadebiutował podczas salonu samochodowego w Genewie. Jest to 4-drzwiowa, limuzyna o modnym, pontonowym kształcie samonośnej karoserii i pierwszy po wojnie nowy model firmy. W klasycznym układzie napędowym znalazł się silnik R4 1,4 o mocy 44 KM. Rozstaw osi wynosi 265 cm a długość 430,5 cm. Zastąpi on przedwojennego Fiata 1500.
1100 E Berlina
1100 BL Taxi
1100 E Cabriolet
1100 ELR
1100 ELR
1100
ES by Pinin Farina.
3rd | 6h Sebring | #20 | 1100 MM | Keller / Farrago |
Fiat 1100 S (Riccardo Mariotti - Casadio) at Targa Florio.
Fiat 500 C (Carlo Siciliani - Angelo Russo) at Targa Florio.
Fiat 500 C (Carmelo Gradanti - Giuseppe Gradanti) at Targa Florio. 2nd in up to 750 cc class.
Fiat 1100 E (Guido Mancini - Carlo Mancini) at Targa Florio. 1st in 751-1100 cc class.
Targa Florio 02-03.04.1950 | Results: | ||
#1 | 500 C | Siciliani / Russo | 74th |
#2 | 500 | Ferraguti | fail. |
#4 | 500 A | Giuliani / Congiuro | 68th |
#6 | 500 | Grimaldi | 52nd |
#7 | 500 | Cafiero / Cafiero | 85th |
#8 | 500 C | Gradanti / Gradanti | 53rd |
#9 | 500 | Pellegrini / Barbaro | 88th |
#12 | 500 C | Scarlatti / Sebasti | 65th |
#13 | 500 C | Calfiero / Leonetti | 60th |
#15 | 500 | Guzzardi / Vaccarò | 73rd |
#16 | 500 | Giliberti / Rometta | 71st |
#17 | 500 | Russo / Messina | 81st |
#18 | 500 | Barbagallo / Scaglione | 78th |
#25 | 500 C | Accardo / Germano | 80th |
#28 | 500 A | Sbordone / Puccini | dsq |
#29 | 500 C | Sabbia / Cavallaro | 69th |
#30 | 500 | Cundari | fail. |
#33 | 500 C | Mammina / Miceli | 77th |
#34 | 500 C | Tornatore / Scarantino | dsq |
#36 | 500 C | Signorelli / La Paglia | 56th |
#37 | 500 C | Rinzivillo / Corallo | 66th |
#38 | 500 | Minneci / Montana | 64th |
#40 | 500 | Morso / Maione | 76th |
#42 | 500 B | Tannoia / Mongeli | 87th |
#44 | 500 C | Zafferri / Crivelli | dsq |
#103 | 1100 | Franzitta | fail. |
#104 | 1100 E | Schermi / Schermi | 42nd |
#105 | 1100 E | Mancini / Mancini | 33rd |
#107 | 1100 E | Meynardi / Chigo | 37th |
#108 | 1100 E | Bevilacqua / Nasetti | 63rd |
#109 | 1100 B | Vigneri / Terzo | 79th |
#110 | 1100 | La Luce / Buffa | dsq |
#111 | 1100 E | Lietti / Castelli | dsq |
#112 | 1100 E | Morici / Occello | 47th |
#115 | 1100 E | Segafredo / Segafredo | 57th |
#116 | 1100 | Pioppo / Pioppo | 62nd |
#121 | 1100 | Beneventano / Omar | fail. |
#123 | 1100 E | Sergio / Cageggi | 43rd |
#134 | BMW 750 Sport | Tinazzo / Barbieri | - |
#135 | 750 Sport | Giamporcaro | fail. |
#138 | Patriarca 750 | Leonardi / Prosperi | 36th |
#140 | 750 Sport | Garofano / Castelli | 55th |
#155 | 750 Sport | Sartarelli / Guarrasi | 84th |
#247 | 1100 S | Mineo | fail. |
#250 | 1100 Zagato | Cacciari / Gallerani | 84th |
#251 | 1100 S | Apruzzi | fail. |
#252 | 1100 Monterosa | Reginella / Galazzo | 72nd |
#325 | Mucera 1100 Sport | Mucera - Rizzo | fail. |
#328 | 1100 Sport | Vella / Canfarelli | - |
#338 | 1100 S | Mariotti / Casadio | 25th |
#339 | 1100 S | Zurlo / Zurlo | 20th |
#342 | 1100 S | De Sarzana / D'Alba | 14th |
#343 | 1100 S | Mandina / Li Volsi | 17th |
#346 | Volipini 1100 Sport | Trabia | |
#355 | 1100 S | Giorgi / Sgorbati | 32nd |
#402 | 1100 Sport | Barraco / Pipano | 46th |
#406 | 1100 S | Cabianca / Pontirolli | 13th |
#408 | Mucera 1100 Sport | Mucera | fail. |
#444 | Mucera 1500 Sport | Mucera |
Mille Miglia 23-24.04.1950 | Results: | |||
(result only list) | gen | group | ||
#523 | Montanari / Filangeri | 11th | 2nd - S1.1 | |
#232 | Patriarca Berlinetta | Leonardi / Prosperi | 24th | 1st - S750 |
#530 | 1100 S Berlinetta | Gandini / Carini | 25th | 6th - S1.1 |
#636 | 1100 S Berlinetta | Cabianca / Nicoletti | 26th | 7th - S1.1 |
#554 | 1100 S Berlinetta | Sutti / Sommariva | 28th | 8th - S1.1 |
#445 | 1100 S Berlinetta | Sorlini / Volpini | 29th | 6th - GT |
#443 | 1100 S Berlinetta | De Blasiis / Bovio | 32nd | 7th - GT |
#544 | Minardi / Marzani | 50th | 13th - S1.1 | |
#602 | Zerbini / Zerbini | 55th | 14th S1.1 | |
#537 | Maderna / Perucchini | 56th | 15th S1.1 | |
#127 | 1100 E | Segré / Valenzano | 59th | 1st T1.1 |
#157 | 1100 | Bevilacqua / Nascetti | 60th | 2nd T1.1 |
#213 | 1100 | Lietti / Castelli | 63rd | 3rd T1.1 |
#115 | 1100 | Marin / Golfetto | 64th | 4th T1.1 |
#120 | 1100 | Alquati / Ghisolfi | 67th | 5th T1.1 |
#141 | 1100 | Rodi / Tabanelli | 68th | 6th T1.1 |
#555 | Cerioli / Meroni | 69th | 16th S1.1 | |
#140 | 1100 | Cetera / Ingravallo | 70th | 7th T1.1 |
#135 | 1100 | Pinto / Di Bona | 72nd | 8th T1.1 |
#136 | 1100 E | Beffa / Borgonovo | 73rd | 9th T1.1 |
#126 | 1100 | Meynardi / Lanza | 76th | 10th T1.1 |
#111 | 1100 | Ferrini / Ghidoni | 77th | 11th T1.1 |
#139 | 1100 B | Mongelli / Nardone | 78th | 12th T1.1 |
#201 | 1100 | Colnaghi / Pozzoni | 79th | 13th T1.1 |
#146 | 1100 E | Segafredo / Segafredo | 80th | 14th T1.1 |
#147 | 1100 | Fontanabona / Guarnaschelli | 81st | 15th T1.1 |
#207 | 1100 B | Gorio / Tanini | 82nd | 16th T1.1 |
#252 | Pulidori | Pulidori / Cantini | 83rd | 8th S750 |
#116 | 1100 | Sani / Scaglioni | 84th | 17th T1.1 |
#122 | 1100 | Conconi / Grisoli | 86th | 18th T1.1 |
#149 | 1100 | Vere / Cesaresco | 87th | 19th T1.1 |
#209 | 1100 | Merli / Bonati | 90th | 20th T1.1 |
#142 | 1100 | Minio / Pincella | 94th | 21st T1.1 |
#322 | Barion / Barion | 95th | 9th S750 | |
#211 | 1100 | Andretta / Munaretto | 96th | 22nd T1.1 |
#210 | 1100 | Bobocca / Cavallo | 97th | 23rd T1.1 |
#413 | 1500 | Menato / Zanese | 98th | 22nd T+1.1 |
#121 | 1100 | Floridi / Pacchioni | 99th | 24th T1.1 |
#128 | 1100 E | Lisi / Sanfelice | 100th | 25th T1.1 |
#124 | 1100 | Frera / Bolognesi | 101st | 26th T1.1 |
#214 | 1100 | Franceschetti / Piovan | 103rd | 28th T1.1 |
#302 | Faccioli | Bini / Pelosi | 104th | 10th S750 |
#037 | 500 B | Piodi / Citterio | 105th | 1st T750 |
#304 | 750 Zagato | Ferrario / Storari | 106th | 11th S750 |
#153 | 1100 | Tinelli / Romei | 107th | 29th T1.1 |
#202 | 1100 | Maddalena / Premoli | 110th | 30th T1.1 |
#130 | 1100 | Beltramini / Minozzi | 111th | 31st T1.1 |
#042/30 | 500 | Filippi / Morini | 113th | 2nd T750 |
#102 | 500 | Boccosi / Vignini | 114th | 3rd T750 |
#238 | Zerneri / Zerneri | 115th | 14th S750 | |
#051 | 500 | Zafferri / Crivelli | 116th | 4th T750 |
#23/30 | 500 | Forini / Porticelli | 117th | 5th T750 |
#106/30 | 500 | Ferraguti / Ferraiolo | 118th | 6th T750 |
#041 | 500 | Scarfini / Fortuna | 119th | 7th T750 |
#014/30 | 500 | Lippi / Albertoni | 120th | 8th T750 |
#208 | 1100 | Bassetti / Manzon | 121st | 33rd T1.1 |
#103 | 500 | Guarnieri / Brigato | 122nd | 9th T750 |
#034 | 500 | Moretti / Tinazzo | 123rd | 10th T750 |
#013/30 | 500 | Ciolfi / Scappa | 124th | 11th T750 |
#114 | 1100 | Rossi / Rossi | 125th | 34th T1.1 |
#008/30 | 500 C | Checcacci / Vinattieri | 126th | 12th T750 |
#049 | 500 | Bertolini / Stopponi | 127th | 13th T750 |
#013 | 500 | Panzacchi / Faccioli | 128th | 14th T750 |
#137 | 1100 | Ravasio / Vecchi | 129th | 35th T1.1 |
#014 | 500 | Masiero / Gatto | 130th | 15th T750 |
#026/30 | 500 | Castelli / Mandarini | 131st | 16th T750 |
#025 | 500 | François / Pola | 133rd | 17th T750 |
#016 | 500 C | Zanetti / Zanetti | 135th | 18th T750 |
#020N | 500 C | Niccolini / Carlini | 136th | 19th T750 |
#052 | 500 | Marsaglia / Borgogna | 137th | 20th T750 |
#009 | 500 | Basagni / Petruccioli | 138th | 21st T750 |
#036/30 | 500 | Galbo / Profumo | 139th | 22nd T750 |
#043/30 | 500 | Mori / Carnevali | 140th | 23rd T750 |
#058 | 500 | Salice / Spataro | 141st | 24th T750 |
#545 | De Bonis / Migliorini | 142nd | 19th S1.1 | |
#203 | 1100 | Prati / Tassi | 143rd | 36th T1.1 |
#001 | 500 C | Giordani / Panozzo | 144th | 25th T750 |
#015 | 500 | Ghisalberti / Ghisalberti | 145th | 26th T750 |
#040 | 500 | Nember / Paterlini | 146th | 27th T750 |
#003 | 500 | Oriani / Bucci | 147th | 28th T750 |
#145 | 1100 | Monaco / Menghini | 148th | 37th T1.1 |
#019 | 500 | Sbordone / Ruggero | 149th | 29th T750 |
#022 | 500 | Padovani / Gandini | 150th | 30th T750 |
#054/30 | 500 | Giudice / Molfino | 151st | 31st T750 |
#109 | 500 B | Cavellini / Serina | 152nd | 32nd T750 |
#028/30 | 500 | Sabbatini / Recchi | 153rd | 33rd T750 |
#057 | 500 | Andina / Ortalli | 154th | 34th T750 |
#002/30 | 500 | Ferrazzi / Andreatta | 155th | 35th T750 |
#010N | 500 | Monti / Zanerio | 156th | 36th T750 |
#053/30 | 500 | Berlucchi / Gialdini | 157th | 37th T750 |
#024/30 | 500 | Sorlini / Mariaschi | 158th | 38th T750 |
#107/30 | 500 | Simonini / Pozzar | 159th | 39th T750 |
#024 | 500 | Ranzini / Lualdi | 160th | 40th T750 |
#001/30 | 500 | Minici / Ghedini | 161st | 41st T750 |
#033 | 500 | Fusacchia / Crociani | 162nd | 42nd T750 |
#034/30 | 500 C | Fabi / Volontiera | 163rd | 43rd T750 |
#112 | 1100 | Gualco / Casazza | 164th | 38th T1.1 |
#206 | 1100 | Pasquali / Ossola | 165th | 39th T1.1 |
#053 | 500 | Donadeo / Bernardini | 166th | 44th T750 |
#032/30 | 500 | Alesi / Bortolami | 167th | 45th T750 |
#038/30 | 500 | Pevereda / Re | 168th | 46th T750 |
#028 | 500 | Chiampan / Serenelli | 169th | 47th T750 |
#003/30 | 500 | Bonzi / Coletta | 170th | 48th T750 |
#016/30 | 500 | Carpi / Corini | 171st | 49th T750 |
#100/30 | 500 | Mancini / Olivieri | 172nd | 50th T750 |
#050N | 500 | Pittoni / Pittoni | 174th | 51st T750 |
#005 | 500 | Bernardelli / Gallinari | 175th | 52nd T750 |
#031 | 500 | Nosari / Moser | 176th | 53rd T750 |
#008 | 500 | Mancini / Rocchi | 177th | 54th T750 |
#233 | Giuberti / Facchetti | 178th | 17th S750 | |
#154 | 1100 | Procaccia / Natale | 179th | 40th T1.1 |
#043 | 500 | Capello / Cabassi | 180th | 55th T750 |
#031/30 | 500 | Archetti / Massari | 181st | 56th T750 |
#027/30 | 500 | Tannoia / Di Corato | 182nd | 57th T750 |
#050 | 500 | Koelliker / De Capitani | 183rd | 58th T750 |
#051/30 | 500 | Sebasti / Giannini | 184th | 59th T750 |
#029/30 | 500 | Ambrosetti / Caratti | 185th | 60th T750 |
#012/30 | 500 | Mancini / Pietrangeli | 186th | 61st T750 |
#046 | 500 | Cocchi / Rossetto | 187th | 62nd T750 |
#102/30 | 500 | Peppo / Pisaneschi | 188th | 63rd T750 |
#030 | 500 | Esposti / Vigentini | 189th | 64th T750 |
#004/30 | 500 | Gariboldi / Longoni | 190th | 65th T750 |
#059/30 | 500 | Brocchi / Simoni | 191st | 66th T750 |
#021 | 500 C | Theodoli / Manca | 192nd | 67th T750 |
#011/30 | 500 | Morelli / Morelli | 193rd | 68th T750 |
#044/30 | 500 | Carta / Garanzini | 194th | 69th T750 |
#029 | 500 | Sertorio / Cerruti | 196th | 70th T750 |
#058/30 | 500 | Caffaro / Girard | 198th | 71st T750 |
#036 | 500 | Fabbrini / Corsini | 199th | 72nd T750 |
#059 | 500 B | Avalle / Avalle | 200th | 73rd T750 |
#105/30 | 500 | Gagliardo / Bettinazzi | 201st | 74th T750 |
#204 | 1100 | Tambellini / Toccangini | 202nd | 41st T1.1 |
#057/30 | 500 | Amati / Chieco | 203rd | 75th T750 |
24h Le Mans 24.06.1950 | Entrant: | Results: | |||
gen. | class | ||||
#37 | 1500 | Brault / Paimpol | Brault | fail. | - |
6h Sebring 30-31.12.1950 | Result: | ||||
#20 | 1100 MM | Keller / Farrago | 3rd |
Fiat Patriarca 750 Sport (Sesto Leonardi - Agostino Prosperi) at Targa Florio.
Fiat 750 sport (Francesco Garofano - Riccardo Castelli) at Targa Florio.
Fiat Mucera 1100 Sport ( Pierino (Pietro) Mucera - Rizzo) at Targa Florio.
Mucera 1100 Sport (Sarino (Rosario) Mucera) at Targa Florio.