Classic Car Catalogue
Ford 1967
12M/15M (P6)
17M/20M (P5) - ost. rok
17M/20M (P7) - nowy model w sierpniu
Germany
P6 has 12V electical system, no longer called Taunus.
12M and 15M
12M 1300 (P6) (V4 cyl, 1305 cc, 45 PS, wb 2527 mm)
15M/12M 1500 (P6) (V4 cyl, 1498 cc, 55 PS; wb 2527 mm)
15M/TS 1500S (V4 cyl, 1498 cc, 65 PS; wb 2527 mm)
12M 1200 (P6) (V4 cyl, 1183 cc, 45 PS; wb 2527 mm) - new
12M 1300S (P6) (V4 cyl, 1305 cc, 53 PS; wb 2527 mm) - new
15M/TS 1700S (V4 cyl, 1699 cc, 70 PS; wb 2527 mm) - new
Limousine 2-dr
Limousine 4-dr
Coupé
Turnier

15M

12M

15M

12M

15M

12M

15M Coupé

12M Coupé

15M Kombi

12M

15M
Taunus 17M and 20M
Taunus 17M 1500 (P5) (V4 cyl, 1498 cc, 60 PS; 2705 mm) - end
Taunus 17M 1700 (P5) (V4 cyl, 1699 cc, 65 PS; 2705 mm) - end
Taunus 17M 1700S (P5) (V4 cyl, 1699 cc, 70 PS; 2705 mm) - end
Taunus 20M (P5) (V6 cyl, 1998 cc, 85 PS; 2705 mm) - end
Taunus 20M/TS (P5) (V6 cyl, 1998 cc, 90 PS; 2705 mm) - end
Limousine 2-dr
Limousine 4-dr
Coupé
Turnier 2-dr
Turnier 4-dr
Cabriolet Deutsch

Taunus 17 M (P5)

Taunus 17 M (P5)

20M

20M

20M

Taunus
20 M (P5) Coupé hardtop

20 M/TS Cabriolet Deutsch

Taunus
20 M (P5) kombi

Taunus
20 M (P5) kombi
17M and 20M
17M 1500 (P7) (V4 cyl, 1498 cc, 60 PS; 2705 mm) - August
17M 1700 (P7) (V4 cyl, 1699 cc, 65 PS; 2705 mm) - August
17M 1700S (P7) (V4 cyl, 1699 cc, 70 PS; 2705 mm) - August
20M 2000 (P7) (V6 cyl, 1998 cc, 85 PS; 2705 mm) - August
20M / 20M/TS 2000S (P7) (V6 cyl, 1998 cc, 90 PS; 2705 mm) - August
20M / 20M/TS 2300S (P7) (V6 cyl, 2293 cc, 108 PS; 2705 mm) - August
Limousine 2-dr
Limousine 4-dr
Coupé
Turnier
Cabriolet Deutsch

17M i 20M

17M (P7)

17M

17M

20M (P7)

17M Turnier

20M TS

20M TS Coupé