>356 B zastąpił 356 A
>356 B zastąpił 356 A
7055 ex.
Cabriolet
356 A Carrera Hardtop
365 B at IAA in Frankfurt
1st | Targa Florio | #112 | 718 RSK 1500 | Barth/Seidel |
2nd | Targa Florio | #118 | 550A RS 1500 | Strahle/Mahle/Linge |
3rd | Targa Florio | #102 | 356A Carrera | Pucci/Von Hanstein |
3rd | 12h Sebring | Von Trips | ||
2nd | Tourist Trophy | Von Trips/Bonnier | ||
1st | Liege-Rome-Liege | Buchet |
Targa Florio entries: (24.05.1959) | Entrant: | Results: | |||||
# | gen. | ||||||
96 | 356A Carrera | Strähle / Mahle | Strähle | 4th | |||
102 | 356A Carrera | Pucci/Von Hanstein | Porsche KG | 3rd | |||
112 | 718 RSK 1500 | Barth / Seidel | Porsche KG | 1st | |||
116 | 550A RS 1500 | Goethals | ret. | ||||
118 | 550A RS 1500 | Linge/Mahle/Strähle | Porsche KG | 2nd | |||
130 | 718 RSK 1700 | Bonnier / Von Trips | Porsche KG | ret. | |||
136 | 718 RSK 1600 | Maglioli / Hermann | Porsche KG | ret. | |||
24h Le Mans 21.06.1959 | Entrant: | Results: | |||||
# | chassis # | gen. | class | perf.index | |||
31 | 718 RSK | 718-008 | Bonnier / von Trips | Porsche KG | ret. | - | - |
32 | 718 RSK | 718-007 | Herrmann / Maglioli | Porsche KG | ret. | - | - |
34 | 718 RSK | 718-006 | Barth / Seidel | Porsche KG | ret. | - | - |
35 | 550A RS | 550A-0142 | Kerguen / Lacaze | J. Kerguen | ret. | - | - |
36 | 718 RSK | 718-027 | de Beaufort / Heins | de Beaufort | ret. | - | - |
37 | 718 RSK | 718-024 | Hugus / Erickson | E. Hugus | ret. | - | - |
3rd at Targa Florio: 356A Carrera (Pucci / Von Hanstein).
Targa Florio winner: 718 RSK 1500 (Barth / Seidel).
2nd at Targa Florio:
550A RS 1500 (Linge / Mahle / Strähle).
4th at Targa Florio: 356A Carrera (Strähle / Mahle).
718 RSK, chassis #718-008, engine: 1587 cm³ (Jo Bonnier / Wolfgang von Trips at 24h Le Mans (Porsche KG)
Przy budowie nowego modelu kierowano się przede wszystkim chęcią obniżenia ciężaru i poprawienia trzymania się drogi. Ostatecznie Porsche FII nie jest cięższy od podobnych Cooper czy Lotus i prawdopodobnie waży około 400-450 kG. Dla poprawienia własności trakcyjnych zrezygnowano z systemu łamanych osi na rzecz niezależnego zawieszenia kół tylnych na dwóch poprzecznych wahaczach. Poza wydatnym zmniejszeniem mas nieresorowanych ten system zawieszenia odznacza się korzystniejszą charakterystyką pracy w czasie ugięć resorowania.
Elementem resorującym kół tylnych są sprężyny śrubowe, podczas gdy z przodu pozostawiono drążki skrętne i typowe dla marki Porsche podłużne wahacze.
Silnik - to dobrze znany 4-cylindrowy, o przeciwległym układzie cylindrów. Z pojemności 1500 cm³ osiąga on 160 KM, a więc znacznie więcej niż w przypadku modeli sportowych. Chłodzenie jest nadal powietrzem dostarczanym przez odśrodkową dmuchawę napędzaną paskiem klinowym. Firma od dłuższego czasu prowadzi doświadczenia nad wykorzystaniem energii spalin dla chłodzenia silnika. Jednakże dotychczas system ten nie wyszedl ze stadium prób na hamowni.
Zaskakujące jest natomiast zastosowanie skrzynki biegów mającej aż sześć przełożeń do jazdy w przód.
(Motor 1959)
Seventeen year-old Ricardo Rodriguez leans against his Porsche 718 RSK before the start of US Grand Prix.